Precios
Precios que se leencomo una carta.
Una carta QR gratis, planes de pago por local, prueba gratis y sin coste de alta. Si tus clientes pagan con tarjeta a través de Rigelo, hay una sola comisión, y está en esta página.
14 días gratis · Sin tarjeta
Rigelo · tu primer mes
Cancela cuando quieras
Planes
Planes para cada tipo de restaurante
Todas las cuentas empiezan con 14 días de prueba gratis en el plan que elijas. Después, quédate con la carta gratis o paga un plan. Cambia o cancela cuando quieras.
Free
Una carta QR gratis para siempre: un local, sin fecha de fin.
Gratis
Sin tarjeta y sin fecha de fin
- 1 carta
- Hasta 40 platos
- 1 idioma de carta
- 10 mesas con su propio QR
- 1 cuenta de equipo
Menu
Más que una carta: traducida, impresa y con un QR en cada mesa.
19 €/mes
Facturación mensual
Todo lo de Free, y además:
- 3 cartas
- Hasta 150 platos
- 5 idiomas de carta
- Traducción automática
- Importación de la carta con IA desde una foto, un PDF o su página web
- 20 mesas con su propio QR
- Editor del plano de sala
- 2 cuentas de equipo
- Embudo de la carta: escaneos y platos más mirados, en CSV
- El más elegido
Bistro
Cada mesa pide y paga, y cocina y sala van al mismo ritmo.
69 €/mes
Facturación mensual
Todo lo de Menu, y además:
- Cartas ilimitadas
- Platos ilimitados
- Todos los idiomas de carta que ofrecemos
- Mesas ilimitadas
- Pedidos desde la mesa y pagos con tarjeta
- Apps de cocina y de camareros
- Impresión de comandas y cuentas
- Reservas
- 10 cuentas de equipo
- Soporte prioritario
- Ingresos: tique medio, horas, cobros y propinas, en CSV
- Hojas de pegatinas QR
Grande
Todos tus locales bajo un mismo techo, con tu equipo y tus clientes.
129 €/mes
Facturación mensual
Todo lo de Bistro, y además:
- Impresoras por zona
- Mapa de mesas en directo
- Fichas de clientes y campañas
- Informes con IA e ingeniería de menú
- Cuentas de equipo ilimitadas
- Vista de grupo de todos los locales
- Un gestor de cuenta asignado
En todos los planes de pago
Incluido, elijas el que elijas
Escaneos ilimitados
Sin límite de veces que los clientes abren tu carta.
Traducción automática
Escribe la carta una vez y tradúcela a tus idiomas de carta.
Etiquetas de alérgenos
Marca los alérgenos de cada plato para que los clientes los vean antes de elegir.
Diseñador de códigos QR
Tus colores, tu logo y un marco, listos para imprimir.
Sin coste de alta
Regístrate y monta tu carta tú mismo, el mismo día.
Lo que pagarías
Calcula tu mes
Elige un plan y cuánto pagan tus clientes con tarjeta a través de Rigelo en un mes. El tique hace el resto.
Solo comida y bebida. Las propinas no cuentan.
Tu mes con Bistro
Las propinas son íntegramente para ti. Stripe cobra su propia comisión de procesamiento a tu cuenta de Stripe, como en cualquier pago con tarjeta.
Comisiones
Cada comisión, por escrito
Tu suscripción es el precio de arriba. El único otro cargo es sobre los pagos con tarjeta que hacen los comensales a través de Rigelo.
1 % sobre los pagos con tarjeta
Cuando los comensales pagan la cuenta desde el móvil, el dinero va directo a tu cuenta de Stripe y nos quedamos el 1 % de la comida y la bebida. La comisión de procesamiento de Stripe se cobra a tu cuenta, como en cualquier pago con tarjeta, y no es nuestra.
Las propinas son tuyas
La comisión nunca se aplica a las propinas. Cada céntimo de propina va al restaurante.
Los reembolsos devuelven la comisión
Si reembolsas a un comensal, te devolvemos la comisión de ese importe.
Nada más
Sin coste de alta, sin cargo por escaneo ni por pedido, y sin cargo por el efectivo ni por tu propio datáfono.
Comparativa
Compara todos los planes
Desliza de lado para ver todos los planes.
| Función | FreeGratis/mes | Menu19 €/mes | Bistro69 €/mes | Grande129 €/mes |
|---|---|---|---|---|
| La carta | ||||
| Cartas | 1 | 3 | Ilimitado | Ilimitado |
| Platos | 40 | 150 | Ilimitado | Ilimitado |
| Idiomas de carta | 1 | 5 | Ilimitado | Ilimitado |
| Traducción automática | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Importación con IA | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Elegir el tema de la carta (Tinta, Mercat o Taula) y tu color | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Etiquetas de alérgenos | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Vídeos cortos de tus platos en la carta | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Filtro de alérgenos para el cliente | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Matriz de alérgenos imprimible | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Menú del día con precio, platos a elegir y horario | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Agotado y cambios de carta en directo en cada móvil abierto | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Precios por horario: happy hour, mediodía o fin de semana | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Combos con un precio y platos a elegir (pedirlos desde la mesa, con pedidos en mesa) | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Carta instalable en el móvil del cliente, que se abre sin conexión | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Carta, precios, alérgenos y horario publicados para que los lean los asistentes de IA | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Códigos QR e impresión | ||||
| Mesas | 10 | 20 | Ilimitado | Ilimitado |
| Diseñador de códigos QR | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Plantillas de impresión | Carta, tarjetas de mesa, sugerencias | Carta, tarjetas de mesa, sugerencias | Y además hojas de pegatinas QR | Y además hojas de pegatinas QR |
| Hojas de pegatinas QR | Básicas | Básicas | Premium | Premium |
| Enlace corto y botón para tu web | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Servicio | ||||
| Pedidos desde la mesa, pagos con tarjeta, dividir la cuenta y propinas | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Registrar pagos en efectivo y con datáfono | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Apple Pay y Google Pay al pagar desde el móvil | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Pagar la cuenta desde el QR aunque el pedido lo tome el camarero | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| App de cocina: tus estaciones y pases con nombre, tique por línea, alérgenos en cada tique, modo quiosco | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| App de camareros: estados de mesa, mover y unir mesas, precuenta, avisos de cuenta y de platos listos | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Tiques de cocina y cuentas en impresora ESC/POS (puente en tu red) | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Varias impresoras por estación (cocina, barra, postres) | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Números de asiento, cuenta por asiento y marchar un pase para toda la mesa | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Descuentos en la cuenta, con tus opciones guardadas o los que haga el propietario | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| PIN de personal en dispositivos compartidos | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Pedidos y comandas funcionan sin conexión | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Notificaciones en los móviles del equipo | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Cierre de caja X y Z con arqueo a ciegas y aprobaciones del encargado | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Plano del local: dibuja tu sala con mesas, barra y paredes | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Plano de la sala desde una foto con IA: importaciones al mes | No incluido | 5 | 5 | 5 |
| Asistente de IA: preguntas al mes | No incluido | No incluido | 100 | 500 |
| Mapa de mesas en directo en la pantalla de sala | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Próximas reservas en el mapa de sala en directo | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Repetición de un servicio pasado en el mapa de sala | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Tu sala como un tablero inclinado que puedes girar y ampliar, con una silla por plaza | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Los asistentes de IA hacen pedidos para recoger con el conector de Rigelo; el cliente paga en tu página de pedidos | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Pedidos para recoger: el cliente pide con antelación, paga online y recoge a una hora | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Aviso de plato listo en el móvil y botón Llamar al camarero, con alerta en la pantalla de sala | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Recibo por correo al cliente con las líneas, el impuesto por tipo y el enlace a su factura | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Reservas | ||||
| Reservas | No incluido | Complemento, 15 €/mes | Incluido | Incluido |
| Recordatorios con confirmación, lista de espera y línea de tiempo del día | No incluido | Complemento, 15 €/mes | Incluido | Incluido |
| Señal en las reservas online, devuelta si cancelan a tiempo | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Recordatorios por SMS y WhatsApp (300 o 600 al mes, complemento) | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido |
| Clientes y reseñas | ||||
| Comentarios privados de los clientes, junto al botón de reseña en Google | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Correo de reseña al día siguiente a los clientes que lo aceptaron | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Fichas de clientes con consentimiento expreso y campañas de email a quienes lo aceptan | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Tarjeta de sellos: un premio cada N visitas pagadas, entregado en mano o descontado en la cuenta | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Una tarjeta de sellos para todos tus locales | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Analítica | ||||
| Estadísticas | Totales y platos más pedidos | Y además el embudo de la carta (escaneos y platos abiertos) y su CSV | Y además ingresos: tique medio, ventas por hora y día, cobros, propinas, platos sin ventas, todo en CSV | Y además ingresos: tique medio, ventas por hora y día, cobros, propinas, platos sin ventas, todo en CSV |
| Ingeniería de carta con tus costes y una lectura semanal escrita por IA | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Ficheros mensuales para tu gestor, enviados el día 1, con ficheros para su programa de contabilidad | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Transferencias de Stripe cuadradas con cada cuenta y devolución, con comisiones y lo que no cuadra | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Equipo y locales | ||||
| Cuentas de equipo | 1 | 2 | 10 | Ilimitado |
| Varios locales en una cuenta, cada uno con su plan, y cambio de local en la app | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Vista de grupo: Hoy y analítica de todos los locales juntos, equipo copiado entre locales | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Soporte | ||||
| Soporte prioritario | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Gestor de cuenta | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
